お知らせとお願い
2016 年から続けてきた全国鳥類繁殖分布調査の現在の調査状況をバードリサーチさんから提供してもらいました。ぜひ、チェックをお願いします。
⇒全国鳥類繁殖分布調査 各種鳥類の県別分布図(2020/9/7 時点)チェックのお願い
訂正情報は、「日本野鳥の会三重」に対する総合的な問合せの問い合わせフォームからタイトルに「繁殖記録訂正」と書いてお寄せください。
追加情報はこれまで通り下記の繁殖データ登録フォームからお願いします。
また、会員に配布している「これまでの結果報告と観察記録提供(補完用)のお願い(最終)」という用紙(郵送/FAX)でも受け付けています。
★いずれも2020年12月20日を締め切りとします。
繁殖情報の登録は、以下のフォームから行ってください。
★初めて登録される方は、下記の説明をよく読んでください。
★ログインしている状態で登録を行ってください(野鳥の会三重の会員で、このホームページに会員登録している方のみ対象です)。
繁殖記録用紙が必要な場合は以下をダウンロードしてお使いください。
メッシュブロック(調査の区画)は以下を参照してください。
繁殖データについて
今回の繁殖調査の目的は県内をメッシュに区切り、そのどこで、どんな鳥が繁殖しているかを調査することにあります。
- 調査期間は2016年から2020年ですので、過去の記録は扱いません。今回の調査期間内で記録されたものだけを対象とします。
- ごく普通に繁殖しているスズメやヒバリ、ハシボソガラスも調査対象です。
- さらに、棲息だけの記録(ランクC,Dの記録)も受付けます。
- 観察された繁殖行動(繁殖の可能性を含む)を報告してください。
- 1種ずつ報告願います。
- この調査の個々の結果(繁殖記録)は発表せず、メッシュ地図として発表します。
繁殖行動ランクと判断基準について
繁殖行動、行動のランクについてはこちらをごらんください。
A | 繁殖を確認した |
B | 繁殖の確認はできなかったが、繁殖の可能性がある |
C | 生息を確認したが、繁殖の可能性は、何ともいえない |
D | 姿・声を確認したが、繁殖の可能性は、おそらくない |
E | 生息は確認できなかったが、環境から推測して、繁殖期における生息が考えられる |
三重県で繁殖している鳥類についての判断基準はこちらを参考にしてください。
成鳥について | |
A 10 | 成鳥が巣あるいは巣のあるらしい所にくり返し出入りしている。 |
A 11 | 成鳥が抱卵又は抱雛している。あるいはしているようだ。 |
A 12 | 成鳥が巣のあるらしい所にとびこむと同時にヒナの餌をねだる声がきかれた。 |
A 13 | 成鳥がヒナのフンを運搬している。 |
A 14 | 成鳥が巣のヒナに餌を運搬している(餌をくわえたまま観察者を警戒し移動する気配のない場合を含む)。 |
A 15 | 擬傷を見た。 |
B 30 | その種が営巣し得る環境で繁殖期に、その種のさえずり(キツツキ類のドラミングを含める)を聞いた。ただし、その鳥が冬鳥、旅鳥かもしれない時は除く。 |
B 31 | 求愛行動をみた。ただし、その鳥が冬鳥、旅鳥かもしれない時は除く。 |
B 32 | 交尾行動をみた。ただし、その鳥が冬鳥、旅鳥かもしれない時は除く。 |
B 33 | 威嚇行動、警戒行動により、付近に巣又はヒナの存在が考えられる。 |
B 34 | 巣があると思われる所に成鳥が訪れた。ただし、そこが塒(ねぐら)である場合は除く。 |
B 35 | 造巣行動(巣穴堀りを含む)を見た。 |
B 36 | 成鳥が巣材を運搬している。ただし、明らかに周囲に巣を構えていると思われる場合。 |
B 37 | 成鳥がヒナへの餌を運搬しているが、巣が周囲にあるかどうかわからない。 |
C 50 | その種が営巣し得る環境で繁殖期にその種を確認したが、他には繁殖の兆候が認められない。ただし冬鳥または旅鳥は過去にその地方で繁殖の記録があるもの。 |
C 51 | 繁殖期に鳴き声を確認したが、さえずりかどうかわからない。 |
D 60 | その種の生息を確認したが、その周囲にその種が営巣し得る環境はないと思われる。 例)アマツバメ類、ワシタカ類の上空通過を確認したが、その周囲には営巣可能な環境はないと考えられる場合。 |
D 61 | 冬鳥または旅鳥で、繁殖期に生息がみられたが、過去にその地方で繁殖の記録がない。 |
巣について | |
A 16 | 巣立ち後の巣がある。ただし2016 年以降に使用された巣であること。 |
A 17 | 卵のある巣をみた。 |
A 18 | 成鳥がおちついてすわっている巣の近くで、その種が営巣し得る環境でその種の卵殻がみつかった。 |
B 38 | 巣を発見したが、卵、ヒナともなく、成鳥がそこに来るのを認めなかった。 |
ヒナについて | |
A 19 | ヒナのいる巣を見た。 |
A 20 | ヒナの声をきいた。 |
A 21 | 巣からほとんど移動していないと思われる巣立ちビナを見た。 |
B 39 | かなり移動可能と思われる巣立ちビナを見た。 |
B 40 | 家族群を見た。 |
緯度経度について
経度、緯度の入力は任意ですが、可能な限り、記入ください。少々の誤差があっても結構です。
入力していただける場合は、以下のサイトで調べることができます。
国土地理院の地図 地図中央の+印の地点の緯度経度が表示されます。
googleマップでもで調べることができます。
なお、緯度経度を記入されていない報告についてはこちらから場所の詳細を電話あるいはメールで問い合わせさせてもらうことがあります。